2013年アクセス統計

統計期間: 2013.1.1 - 2013.12.31
2011年統計2012年統計|2013年統計|2014年統計2015年統計2016年統計2017年統計2018年統計2019年統計2020年統計

niigata-u.com top

usage summary for niigata-u.com

月の統計
一日あたりの平均 月合計
hits files pages visits sites kbytes visits pages files hits
Dec 2013 9103 8309 2631 796 22127 4680812 24692 81588 257587 282207
Nov 2013 8559 7903 2650 705 21528 4555738 21159 79522 237090 256781
Oct 2013 9779 8734 3445 962 25360 4799929 29826 106801 270784 303178
Sep 2013 10925 10136 3433 831 26193 5407398 24952 103007 304103 327762
Aug 2013 12283 11525 3484 807 30741 6172822 25044 108027 357283 380781
Jul 2013 11720 10992 3507 747 24851 5836392 23180 108717 340760 363349
Jun 2013 11125 10391 3076 739 23235 5595486 22176 92290 311751 333760
May 2013 12102 11167 3828 801 21928 5996683 24853 118682 346177 375182
Apr 2013 11856 10796 3880 816 20274 5254592 24483 116413 323907 355692
Mar 2013 8799 8028 2731 600 14456 4026253 18615 84689 248889 272775
Feb 2013 8292 7699 2394 593 12138 3540067 16605 67057 215573 232181
Jan 2013 11056 10197 2871 736 17978 5430534 22836 89002 316137 342749
総合計 61296706 278421 1155795 3530041 3826397
generated by webalizer version 2.01