2016年アクセス統計

統計期間: 2016.1.1 - 2016.12.31
2011年統計2012年統計2013年統計2014年統計2015年統計|2016年統計|2017年統計2018年統計2019年統計2020年統計

niigata-u.com top

usage summary for niigata-u.com

月の統計
一日あたりの平均 月合計
hits files pages visits sites kbytes visits pages files hits
Dec 2016 7722 6598 3134 603 15664 3754209 18718 97157 204541 239384
Nov 2016 7802 7182 3135 744 15929 3571207 22349 94055 215484 234085
Oct 2016 7723 6978 3045 581 16394 4041653 18016 94407 216336 239442
Sep 2016 8070 7198 3036 618 16313 4193249 18540 91093 215958 242119
Aug 2016 13446 7473 8380 663 17861 4116716 20562 259806 231686 416827
Jul 2016 13903 8002 8639 739 18158 4364401 22914 267837 248075 431005
Jun 2016 8320 7506 3257 601 17670 5479543 18043 97731 225205 249615
May 2016 7898 7350 2558 502 17938 5263229 15584 79304 227852 244843
Apr 2016 8594 7977 3101 521 20437 5885999 15642 93032 239312 257827
Mar 2016 8127 7547 3046 491 15656 5424586 15235 94435 233966 251940
Feb 2016 8501 7634 3292 476 15761 5090680 13821 95491 221403 246542
Jan 2016 8130 7548 3040 442 15774 5136998 13726 94247 234002 252045
総合計 56322470 213150 1458595 2713820 3305674
generated by webalizer version 2.01