2017年アクセス統計

統計期間: 2017.1.1 - 2017.12.31
2011年統計2012年統計2013年統計2014年統計2015年統計2016年統計|2017年統計|2018年統計2019年統計2020年統計

niigata-u.com top

usage summary for niigata-u.com

月の統計
一日あたりの平均 月合計
hits files pages visits sites kbytes visits pages files hits
Dec 2017 7713 7309 2415 641 15374 449467 19880 74880 226579 239126
Nov 2017 7735 7309 2415 565 15374 4478918 16970 70543 220462 232079
Oct 2017 8205 7775 2455 625 16325 4957430 19393 76113 241034 254374
Sep 2017 8381 7970 2286 736 17131 4666645 22100 68597 239115 241435
Aug 2017 7148 6715 1679 664 20446 4215719 20610 52063 208178 221588
Jul 2017 6883 6472 1695 618 19715 4145041 19172 52546 200653 213398
Jun 2017 6927 6302 1876 646 17875 4606780 19409 56286 189077 207820
May 2017 7720 7216 2007 794 18589 5134954 246374 62242 223702 239334
Apr 2017 7306 6491 2305 750 18361 5533838 22517 69155 194740 219187
Mar 2017 8127 7547 3046 491 15656 5424586 15235 94435 233966 251940
Feb 2017 6894 6150 2260 595 15298 3637761 16675 63284 172213 193035
Jan 2017 8686 7597 2891 686 19844 4692146 21288 89650 235531 269268
総合計 54740271 242085 809405 2536232 2752460
generated by webalizer version 2.01